 
            
    
            Pelles à glace en acier inoxydable, aluminium ou polycarbonate, de différentes tailles.
| # | Code | Description | U/E | Prix unitaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Pelle à glacons 605 | Pelle à glacons | 12 | 3,74 EUR | 
| 1 |   | Pelle à glacons 612 | Pelle à glacons | 12 | 5,28 EUR | 
| 2 |   | Pelle à glacons 624 | Pelle à glacons | 6 | 9,38 EUR | 
| 3 |   | Pelle à glacons 638 | Pelle à glacons | 6 | 11,46 EUR | 
| 4 |   | Pelle à glace SCP6CW | Pelle à glace - 16 x 6 x 6,5 cm | 12 | 0,00 EUR | 
| 5 |   | Pelle à glace SCP12CW | Pelle à glace - 27 x 7,5 x 7 cm | 12 | 0,00 EUR | 
| 6 |   | Pelle à glace SCP24CW | Pelle à glace - 17 x 17,3 cm | 12 | 0,00 EUR | 
| 7 |   | Pelle à glace SCP64CW | Pelle à glace - 17 x 17,3 cm | 6 | 0,00 EUR | 
| 8 |   | Pelle à glace perforée BSC0610 | Pelle à glace perforée en acier inoxydable. 25,4 x 7 x 6,7 cm. | 1 | 16,68 EUR | 
| 9 |   | Pelle à glace perforée BSC1216 | Pelle à glace perforée. 350 - 470 ml. | 1 | 17,92 EUR | 
| 10 |   | Pelle à glace perforée BSC2024 | Pelle à glace perforée. 590 - 710 ml. | 1 | 19,54 EUR | 








 
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
    