 
            
    
    
    | Code | Assiette 65CWNR | 
| Description | Assiette - 16,5 cm Ø - Couleur Blanc | 
| U/E | 48 | 
| Prix unitaire | 5,30 EUR | 
| Caractéristiques techniques | INFO TECNICA.pdf 261,71 kB | 
| Marque | Cambro | 
Autres produits de Vaisselle en polycarbonate
| # | Code | Description | U/E | Prix unitaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Assiette 55CWNR | Assiette - 14 cm Ø | 48 | 4,45 EUR | 
| 1 |   | Assiette 65CWNR | Assiette - 16,5 cm Ø | 48 | 5,30 EUR | 
| 2 |   | Assiette 725CWNR | Assiette - 18,4 cm Ø | 48 | 7,15 EUR | 
| 3 |   | Assiette 825CWNR | Assiette - 21 cm Ø | 48 | 8,25 EUR | 
| 4 |   | Assiette 9CWNR | Assiette - 22,9 cm Ø | 48 | 8,20 EUR | 
| 5 |   | Assiette 10CWNR | Assiette - 25,4 cm Ø | 48 | 11,25 EUR | 
| 6 |   | Assiette Soupe 90SPCW | Assiette Soupe - 22,9 cm Ø | 48 | 11,85 EUR | 
| 7 |   | Plat ovale 120CWP | Plat ovale - 22,9 x 30,5 cm | 24 | 13,65 EUR | 
| 8 |   | Assiette 3 compartiments HK93BCW | Assiette 3 compartiments - 24,1 cm Ø | 6 | 24,95 EUR | 
| 9 |   | Coupe A Fruits 45CW | Coupe A Fruits - 11,7 cm Ø | 48 | 4,45 EUR | 
| 10 |   | Bol A Bouillon 35CW | Bol A Bouillon - 9,8 cm Ø | 48 | 3,70 EUR | 
| 11 |   | Bol carré 10CW | Bol carré - 10,2 x 10,2 cm | 48 | 5,30 EUR | 
| 12 |   | Coupe A Fruits 60CW | Coupe A Fruits - 15,2 cm Ø | 48 | 5,30 EUR | 
| 13 |   | Bol 100CW | Bol - 12,5 cm Ø | 48 | 4,50 EUR | 
| 14 |   | Bol 50CW | Bol - 13,3 cm Ø | 48 | 5,30 EUR | 
| 15 |   | Bol carré 150CW | Bol carré - 13,3 x 13,3 cm | 48 | 7,15 EUR | 
| 16 |   | Couver Pour Bol 10CW 10CWL | Couver Pour Bol 10CW - 10,2 cm Ø | 48 | 4,00 EUR | 
| 17 |   | Tasse Empilable 75CW | Tasse Empilable - 8 cm Ø | 48 | 6,80 EUR | 
| 18 |   | Combine Isotherme a 3 compartiments HK93CW | Combine Isotherme a 3 compartiments - 24,1 cm Ø | 6 | 45,90 EUR | 
| 19 |   | Combineisotherme HK39 | Combineisotherme - 22,9 cm Ø | 6 | 46,20 EUR | 
| 20 |   | Chope 96CW | Chope - 9,5 cm Ø | 48 | 0,00 EUR | 








 
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
    