 
            
    
    
    | Código | Vaso del Mar D16 | 
| Descripción | Vaso de SAN. Capacidad 473 ml. Medidas 7,8 cm. Ø x 15,1 cm. alt. Con la apariencia agrietada de vidrio pero con el manejo ligero del plástico. Recia base pesada y borde redondeado para mayor estabilidad. Colores disponibles: transparente, rojo rubí, azul zafiro y ámbar pálido. | 
| U/E | 36 | 
| P.V.P. unitario 2024 | 2,70 EUR | 
| Información técnica | INFO TECNICA DEL MAR.pdf 392,24 kB | 
| Fabricante | Cambro | 
Otros productos de Vasos de SAN
| # | Código | Descripción | U/E | P.V.P. unitario 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Vaso Colorware 1200P | Vaso de SAN 373 ml. 13,2 cm. alt. | 72 | 2,17 EUR | 
| 1 |   | Vaso Colorware 1600P | Vaso de SAN 485 ml. 14,6 cm. alt. | 72 | 2,59 EUR | 
| 2 |   | Vaso Colorware 2000P | Vaso de SAN 650 ml. 16,5 cm. alt. | 72 | 3,27 EUR | 
| 3 |   | Vaso Colorware 800P | Vaso de SAN 231 ml. 10,2 cm. alt. | 72 | 1,74 EUR | 
| 4 |   | Vaso Colorware 500P | Vaso de SAN 154 ml. 9,2 cm. alt. | 72 | 1,49 EUR | 
| 5 |   | Vaso del Mar D12 | Vaso de SAN 355 ml. 12 cm. alt. | 36 | 2,21 EUR | 
| 6 |   | Vaso del Mar D14 | Vaso de SAN 414 ml. 8,3 cm. alt. | 36 | 2,66 EUR | 
| 7 |   | Vaso del Mar D16 | Vaso de SAN 473 ml. 15,1 cm. alt. | 36 | 2,70 EUR | 
| 8 |   | Vaso del Mar D24 | Vaso de SAN 710 ml. 16,8 cm. alt. | 36 | 3,60 EUR | 
| 9 |   | Vaso del Mar D8 | Vaso de SAN 237 ml. 10,6 cm. alt. | 36 | 2,12 EUR | 
| 10 |   | Vaso Lido LDT10 | Vaso de SAN Lido LDT10. | 36 | 3,18 EUR | 
| 11 |   | Vaso Lido LDT12 | Vaso de SAN Lido LDT10. | 36 | 3,23 EUR | 
| 12 |   | Vaso Lido LDT16 | Vaso de SAN Lido LDT16. | 36 | 3,80 EUR | 
| 13 |   | Vaso Lido LDT22 | Vaso de SAN Lido LDT22. | 36 | 4,85 EUR | 
| 14 |   | Vaso Lido LDT5 | Vaso de SAN Lido LDT5. | 36 | 2,47 EUR | 
| 15 |   | Vaso Lido LDT6 | Vaso de SAN Lido LDT6. | 36 | 2,71 EUR | 
| 16 |   | Vaso Lido LDT9 | Vaso de SAN Lido LDT9. | 36 | 3,18 EUR | 
| 17 |   | Vaso Newport NT9 | Vaso de SAN 275 ml. 8,4 cm. alt. | 36 | 2,43 EUR | 
| 18 |   | Vaso Newport NT8 | Vaso de SAN 228 ml. 10,2 cm. alt. | 36 | 2,25 EUR | 
| 19 |   | Vaso Newport NT5 | Vaso de SAN 189 ml. 9,4 cm. alt. | 36 | 2,21 EUR | 
| 20 |   | Vaso Newport NT20 | Vaso de SAN 650 ml. 16,5 cm. alt. | 36 | 4,19 EUR | 
| 21 |   | Vaso Newport NT16 | Vaso de SAN 485 ml. 14,6 cm. alt. | 36 | 3,33 EUR | 
| 22 |   | Vaso Newport NT14 | Vaso de SAN 414 ml. 12,7 cm. alt. | 36 | 3,20 EUR | 
| 23 |   | Vaso Newport NT10 | Vaso de SAN 300 ml. 11,6 cm. alt. | 36 | 2,66 EUR | 
| 24 |   | Vaso Newport NT12 | Vaso de SAN 373 ml. 13 cm. alt. | 36 | 2,70 EUR | 
| 25 |   | Vaso Laguna LT12 | Vaso de SAN 354,9 ml. 12,7 cm. alt. | 36 | 3,42 EUR | 
| 26 |   | Vaso Laguna LT6 | Vaso de SAN 177,4 ml. 10,7 cm. alt. | 36 | 2,66 EUR | 
| 27 |   | Vaso Laguna LT8 | Vaso de SAN 236,6 ml. 10,9 cm. alt. | 36 | 2,93 EUR | 
| 28 |   | Vaso Laguna LT14 | Vaso de SAN 414 ml. 13,1 cm. alt. | 36 | 3,56 EUR | 
| 29 |   | Vaso Laguna LT10 | Vaso de SAN 295,7 ml. 12,1 cm. alt. | 36 | 3,06 EUR | 
| 30 |   | Vaso Laguna LT16 | Vaso de SAN 473,2 ml. 14 cm. alt. | 36 | 3,92 EUR | 
| 31 |   | Vaso Laguna LT22 | Vaso de SAN 650,6 ml. 15,4 cm. alt. | 36 | 4,46 EUR | 
| 32 |   | Vaso Colorware 950P | Vaso de SAN 290 ml. 11,1 cm. alt. | 72 | 2,00 EUR | 
| 33 |   | Vaso Colorware 900P | Vaso de SAN 287 ml. 8,25 cm. alt. | 72 | 2,93 EUR | 








 
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
    