 
            
    
    
    | Código | Plato compartimentado policarbonato HK93BCW | 
| Descripción | Plato de 3 compartimentos de policarbonato. Tamaño 24,1 cm. Ø. Borde delgado. Colores disponibles: beige. | 
| U/E | 6 | 
| P.V.P. unitario 2024 | 24,95 EUR | 
| Información técnica | INFO TECNICA.pdf 261,71 kB | 
| Fabricante | Cambro | 
Otros productos de Vajilla de policarbonato
| # | Código | Descripción | U/E | P.V.P. unitario 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Plato policarbonato 55CWNR | Plato llano de policarbonato 14 cm. Ø | 48 | 4,23 EUR | 
| 1 |   | Plato policarbonato 65CWNR | Plato llano de policarbonato 16,5 cm. Ø | 48 | 5,04 EUR | 
| 2 |   | Plato policarbonato 725CWNR | Plato llano de policarbonato 18,4 cm. Ø | 48 | 6,79 EUR | 
| 3 |   | Plato policarbonato 825CWNR | Plato llano de policarbonato 21 cm. Ø | 48 | 7,84 EUR | 
| 4 |   | Plato policarbonato 9CWNR | Plato llano de policarbonato 22,9 cm. Ø | 48 | 7,79 EUR | 
| 5 |   | Plato policarbonato 10CWNR | Plato llano de policarbonato 25,4 cm. Ø | 48 | 10,69 EUR | 
| 6 |   | Plato policarbonato 90SPCW | Plato hondo de policarbonato 22,9 cm. Ø | 48 | 11,26 EUR | 
| 7 |   | Plato policarbonato 120CWP | Plato ovalado de policarbonato 30,5 x 22,9 cm. | 24 | 12,97 EUR | 
| 8 |   | Plato compartimentado policarbonato HK93BCW | Plato 3 compartimentos de policarbonato 24,1 cm. Ø | 6 | 24,95 EUR | 
| 9 |   | Bol policarbonato 45CW | Bol redondo de policarbonato 11,7 cm. Ø de 150 ml. | 48 | 4,23 EUR | 
| 10 |   | Bol policarbonato 35CW | Bol redondo de policarbonato 9,8 cm. Ø de 252 ml. | 48 | 3,52 EUR | 
| 11 |   | Bol policarbonato 10CW | Bol cuadrado de policarbonato 10,2 cm. de 278 ml. | 48 | 5,04 EUR | 
| 12 |   | Bol policarbonato 60CW | Bol redondo de policarbonato 15,2 cm. Ø de 322 ml. | 48 | 5,04 EUR | 
| 13 |   | Bol policarbonato 100CW | Bol redondo de policarbonato 12,5 cm. Ø de 370 ml. | 48 | 4,28 EUR | 
| 14 |   | Bol policarbonato 50CW | Bol redondo de policarbonato 13,3 cm. Ø de 452 ml. | 48 | 5,04 EUR | 
| 15 |   | Bol policarbonato 150CW | Bol cuadrado de policarbonato 13,3 cm. Ø de 494 ml. | 48 | 6,79 EUR | 
| 16 |   | Tapa 10CWL | Tapa para bol 10CW | 48 | 3,80 EUR | 
| 17 |   | Taza de policarbonato 75CW | Taza de policarbonato apilable 10,3 cm. Ø de 239 ml. | 48 | 6,46 EUR | 
| 18 |   | Plato isotérmico policarbonato HK93CW | Base isotérmica policarbonato 3 compartimentos con tapa 24,1 cm. Ø | 6 | 45,90 EUR | 
| 19 |   | Plato isotérmico policarbonato HK39 | Base isotérmica policarbonato con tapa 22,9 cm. Ø | 6 | 46,20 EUR | 
| 20 |   | Taza de policarbonato 96CW | Taza de policarbonato 10,6 cm. Ø de 288 ml. | 48 | 6,10 EUR | 








 
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
    