 
            
    
    
    | Código | Cubreplatos 1202CW | 
| Descripción | Cubreplatos redondo de policarbonato. Medidas 30,8 cm. Ø y 7 cm. alt. Resiste temperaturas de hasta 99 ºC. Ligero. Colores disponibles: transparente, ámbar, beige y plata. | 
| U/E | 12 | 
| P.V.P. unitario 2024 | 19,45 EUR | 
| Información técnica | INFO TECNICA.pdf 173,94 kB | 
| Fabricante | Cambro | 
Otros productos de Cubreplatos
| # | Código | Descripción | U/E | P.V.P. unitario 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Cubreplatos 806CW | Cubreplatos de policarbonato 21,4 cm. Ø y 6,8 cm. alt. | 12 | 15,90 EUR | 
| 1 |   | Cubreplatos 900CW | Cubreplatos de policarbonato 23,2 cm. Ø y 7 cm. alt. | 12 | 15,95 EUR | 
| 2 |   | Cubreplatos 901CW | Cubreplatos de policarbonato 23,7 cm. Ø y 7,2 cm. alt. | 12 | 16,95 EUR | 
| 3 |   | Cubreplatos 905CW | Cubreplatos de policarbonato 24,1 cm. Ø y 7,2 cm. alt. | 12 | 17,50 EUR | 
| 4 |   | Cubreplatos 909CW | Cubreplatos de policarbonato 24,8 cm. Ø y 7 cm. alt. | 12 | 17,40 EUR | 
| 5 |   | Cubreplatos 9011CW | Cubreplatos de policarbonato 24,8 cm. Ø y 7 cm. alt. | 12 | 19,15 EUR | 
| 6 |   | Cubreplatos 9013CW | Cubreplatos de policarbonato 25,4 cm. Ø y 7 cm. alt. | 12 | 19,15 EUR | 
| 7 |   | Cubreplatos 1000CW | Cubreplatos de policarbonato 25,9 cm. Ø y 6,8 cm. alt. | 12 | 19,10 EUR | 
| 8 |   | Cubreplatos 1005CW | Cubreplatos de policarbonato 26,8 cm. Ø y 7,2 cm. alt. | 12 | 19,35 EUR | 
| 9 |   | Cubreplatos 1007CW | Cubreplatos de policarbonato 27 cm. Ø y 7 cm. alt. | 12 | 19,35 EUR | 
| 10 |   | Cubreplatos 1013CW | Cubreplatos de policarbonato 27,5 cm. Ø y 6,8 cm. alt. | 12 | 19,45 EUR | 
| 11 |   | Cubreplatos 1101CW | Cubreplatos de policarbonato 27,9 cm. Ø y 6,8 cm. alt. | 12 | 19,35 EUR | 
| 12 |   | Cubreplatos 1202CW | Cubreplatos de policarbonato 30,8 cm. Ø y 7 cm. alt. | 12 | 19,45 EUR | 








 
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
    