 
            
    
    
    | Código | Cubierta para cesta CO-3065-CL | 
| Descripción | Cubierta rectangular de policarbonato para cesta WB-1552. Tamaño 54 x 33 cm. x 17,8 cm. altura. Color transparente. | 
| U/E | 1 | 
| P.V.P. unitario 2024 | 171,07 EUR | 
| Información comercial | INFO COMERCIAL.pdf 6,69 MB | 
| Fabricante | G.E.T. Enterprises | 
Otros productos de Cestas y canastas
| # | Código | Descripción | U/E | P.V.P. unitario 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Cesta polipropileno 1086 | Cesta ovalada de polipropileno 32,5 x 24 cm. x 3,75 cm. prof. | 36 | 1,90 EUR | 
| 1 |   | Cesta polipropileno WB-1513-TT | Cesta rectangular de polipropileno 44,5 x 29,2 cm x 9,5 cm prof. | 6 | 78,57 EUR | 
| 2 |   | Cesta polipropileno WB-1518-TT | Cesta rectangular de polipropileno 38,1 x 27,9 cm. x 12,7 cm. prof. | 6 | 54,13 EUR | 
| 3 |   | Cesta polipropileno WB-1519-TT | Cesta rectangular de polipropileno 58,4 x 27,9 cm. x 17,1 cm. prof. | 6 | 78,57 EUR | 
| 4 |   | Cesta polipropileno WB-1520-TT | Cesta rectangular de polipropileno 40,6 x 22,9 cm. x 17,1 cm. prof. | 6 | 54,13 EUR | 
| 5 |   | Cesta polipropileno WB-1515-TT | Cesta rectangular de polipropileno 47 x 34,3 cm. x 17,1 cm. prof. | 6 | 108,80 EUR | 
| 6 |   | Cesta polipropileno WB-1516-TT | Cesta rectangular de polipropileno 55,9 x 39,4 cm. x 15,2 cm. prof. | 6 | 104,78 EUR | 
| 7 |   | Cesta polipropileno WB-1517-TT | Cesta rectangular de polipropileno 58,4 x 43,2 cm. x 17,8 cm. prof. | 6 | 122,23 EUR | 
| 8 |   | Cesta polipropileno WB-1506 | Cesta rectangular de polipropileno 24,1 x 19,7 cm. x 8,9 cm. prof. | 12 | 24,27 EUR | 
| 9 |   | Cesta polipropileno WB-1507 | Cesta rectangular de polipropileno 25,4 x 12,1 cm. x 7,6 cm. prof. | 12 | 19,92 EUR | 
| 10 |   | Cesta polipropileno WB-1508 | Cesta rectangular de polipropileno 29,2 x 21,6 cm. x 7 cm. prof. | 12 | 21,62 EUR | 
| 11 |   | Cesta polipropileno WB-1509 | Cesta rectangular de polipropileno 45,7 x 31,1 cm. x 6,4 cm. prof. | 12 | 68,32 EUR | 
| 12 |   | Cesta polipropileno WB-1524 | Cesta rectangular de polipropileno con asas 45,7 x 31,1 cm. | 12 | 72,22 EUR | 
| 13 |   | Cesta polipropileno WB-1514-TT | Cesta rectangular en cascada de polipropileno 59,7 x 44,5 cm. x 6,4 cm. prof. frontal y 12,1 cm. prof. trasera | 6 | 127,49 EUR | 
| 14 |   | Cesta polipropileno WB-1510 | Cesta rectangular en cascada de polipropileno 23,5 x 33 cm. x 10,2 cm. prof. frontal y 17,8 cm. prof. trasera | 6 | 72,12 EUR | 
| 15 |   | Base cestas ST-1511-BK | Base para dos cestas WB-1510 | 6 | 93,01 EUR | 
| 16 |   | Cesta polipropileno WB-1521-TT | Cesta redonda de polipropileno 30,5 cm. x 17,8 cm. prof. | 6 | 52,39 EUR | 
| 17 |   | Cesta polipropileno WB-1522-TT | Cesta redonda de polipropileno 35,6 cm. Ø x 33 cm. prof. | 6 | 104,78 EUR | 
| 18 |   | Cesta polipropileno WB-1523-TT | Cesta redonda de polipropileno 43,2 cm. Ø x 36,8 cm. prof. | 6 | 127,49 EUR | 
| 19 |   | Cesta polipropileno 1175W | Cesta redonda de polipropileno 21,6 cm. Ø x 5,7 cm. prof. | 12 | 2,53 EUR | 
| 20 |   | Cesta polipropileno 1189W | Cesta rectangular de polipropileno 40,6 x 28,6 cm. x 7,6 cm. prof. | 48 | 9,46 EUR | 
| 21 |   | Cesta polipropileno 1192W | Cesta rectangular de polipropileno 45,7 x 31,8 cm. x 7,6 cm. prof. | 48 | 11,61 EUR | 
| 22 |   | Cesta polipropileno WB-1552 | Cesta rectangular de polipropileno 53,3 x 32,4 cm. | 1 | 76,26 EUR | 
| 23 |   | Cesta polipropileno WB-1553 | Cesta rectangular de polipropileno 41,3 x 28 cm. | 1 | 59,18 EUR | 
| 24 |   | Cubierta para cesta CO-3065-CL | Cubierta rectangular para WB-1552 de 54 x 33 cm. | 1 | 171,07 EUR | 
| 25 |   | Cubierta para cesta CO-3426-CL | Cubierta rectangular para cesta WB-1553 de 42,5 x 29,2 cm. | 1 | 123,81 EUR | 
| 26 |   | Cesta polipropileno WB-1551 | Cesta redonda de polipropileno con cubierta 39,4 cm. Ø | 1 | 49,51 EUR | 
| 27 |   | Cubierta para cesta CO-2098-CL | Cubierta redonda para WB-1551 de 41,3 cm. Ø | 1 | 201,68 EUR | 
| 28 |   | Cesta metal BK11709 | Cesta ovalada de metal 23 x 10 cm. x 5 cm prof. | 6 | 8,62 EUR | 
| 29 |   | Cesta metal BK17409 | Cesta ovalada de metal 22,9 x 15,2 cm. x 5,7 cm. prof. | 6 | 9,31 EUR | 
| 30 |   | Cesta metal BK17410 | Cesta ovalada de metal 25,4 x 17,8 cm. x 8,3 cm. prof. | 6 | 13,22 EUR | 
| 31 |   | Cesta metal BK17510 | Cesta redonda de metal 25,4 cm. Ø x 7,6 cm. prof. | 6 | 12,32 EUR | 
| 32 |   | Cesta metal BK17209 | Cesta rectangular de metal 22,9 x 15,2 cm. x 6,4 cm. prof. | 6 | 11,39 EUR | 
| 33 |   | Cesta metal BK155 | Cestillo de metal para azúcar 5,1 x 6,4 cm. | 12 | 6,45 EUR | 
| 34 |   | Cesta polietileno 1075 | Cesta de polietileno - 20 cm. Ø x 6 cm. prof. | 36 | 1,29 EUR | 
| 35 |   | Cesta polipropileno 1084 | Cesta de polipropileno - 30 x 22 x 4,5 cm. | 36 | 2,16 EUR | 
| 36 |   | Cesta polipropileno 1076 | Cesta de polipropileno - 26,5 x 17,7 x 3,75 cm. | 36 | 1,38 EUR | 
| 37 |   | Cesta polipropileno 1077 | Cesta de polipropileno - 27 x 19,5 x 3,75 cm. | 36 | 1,85 EUR | 
| 38 |   | Cesta polipropileno M2475 | Cesta redonda de polipropileno 21 cm. Ø x 8 cm. | 12 | 8,42 EUR | 
| 39 |   | Cesta polipropileno M2489 | Cesta rectangular de polipropileno - 40,5 x 30 x 9 cm. | 6 | 25,06 EUR | 
| 40 |   | Cesta polipropileno M2485 | Cesta rectangular de polipropileno - 29 x 21,5 x 9 cm. | 6 | 15,44 EUR | 
| 41 |   | Cesta polipropileno M2493 | Cesta rectangular de polipropileno - 48 x 35,5 x 10 cm. | 6 | 32,64 EUR | 
| 42 |   | Cesta polipropileno M2474 | Cesta ovalada de polipropileno - 23,5 x 16 x 8 cm. | 12 | 8,43 EUR | 
| 43 |   | Cesta polipropileno 1188W | Cesta rectangular de polipropileno - 35,5 x 25,5 x 7,5 cm. | 12 | 7,88 EUR | 
| 44 | Cesta polipropileno 13759 | Cesta redonda de polipropileno - 23 cm. Ø | 12 | 3,58 EUR | |
| 45 |   | Cesta polipropileno 15759 | Cesta redonda de polipropileno con base - 23 cm. Ø | 12 | 4,90 EUR | 
| 46 |   | Cesta polipropileno 157510 | Cesta redonda de polipropileno con base - 26,5 cm. Ø | 12 | 6,11 EUR | 
| 47 |   | Cesta metal BK17508 | Cesta redonda de metal - 20 cm. Ø | 6 | 11,29 EUR | 








 
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
     
            
    
    
    